- Artikel-Nr.: 47095VD-MN
Produktbeschreibung Grillelement herunterklappbar - direkter Zugang beim Reinigen Dieser... mehr
Produktinformationen "Standherd 50 cm 47095VD-MN"
Produktbeschreibung
Grillelement herunterklappbar - direkter Zugang beim Reinigen
Dieser Backofen ist so konstruiert, dass Sie ihn noch gründlicher reinigen können. Das Grillelement kann heruntergeklappt werden und ermöglicht einen direkten Zugang zur Backofendecke.
Die Teleskopauszüge dieses Backofens bieten Ihnen den optimalen Zugriff auf alles, was Sie kochen, braten oder backen. So können Sie jedes Gericht, das Sie zubereiten, kontrolliert und präzise bewegen – und immer wieder unübertroffene Köstlichkeiten zaubern.
Glaskeramikkochfeld für optimale Ergebnisse und effiziente Reinigung
Dank der superglatten Glasfläche dieses Glaskeramik-Kochfelds heißt es bei Spritzern nur noch „wisch und weg“.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Elektroherd mit Glaskeramikkochfeld |
Bauart | Standgerät |
Backofen | |
Anzahl Backbleche | 1 |
Material der Tür | 2-fach verglast |
Integriertes Reinigungssystem | Leicht-Reinigungs Emaille |
Anzahl Backöfen | 1 |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 60 Liter |
Nutzbares Volumen der Backröhre in Liter | |
Material Garraum | Emailliert |
Kochfeld | |
Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
Kochfeld-Typ | Glaskeramikkochfeld |
Anzahl Kochfelder | 4 |
Lage der 1. Kochzone | Vorne links |
Art der 1. Kochzone | Schnellaufglühende-Kochzone |
Abmessungen der 1. Kochzone | 180/120 mm |
Leistung der 1. Kochzone | 1.7, 0.7 kW |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Art der 2. Kochzone | Schnellaufglühende-Kochzone |
Abmessungen der 2. Kochzone | 145 mm |
Leistung der 2. Kochzone | 1.2 kW |
Lage der 3. Kochzone | vorne rechts |
Art der 3. Kochzone | Schnellaufglühende-Kochzone |
Abmessungen der 3. Kochzone | 140 mm |
Leistung der 3. Kochzone | 1.2 kW |
Lage der 4. Kochzone | Hinten rechts |
Art der 4. Kochzone | Schnellaufglühende-Kochzone |
Abmessungen der 4. Kochzone | 140/140/250 mm |
Leistung der 4. Kochzone | 0.9, 1.1 kW |
Ausstattung | |
Heißluftfunktion | ja |
Ober-/Unterhitze | ja |
Besondere Merkmale | Dampfaustritt über das Kochfeld, Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Leichtreinigungstür und -ausstattung |
Betriebsarten | Unterhitze getrennt schaltbar, Auftauen, Oberhitze Umluft, Infrabraten, Pizzastufe, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft |
Anzeige/Steuerung | |
Bedienelemente | Schalter |
Restwärmeanzeige | ja |
Energieversorgung | |
Eingangsspannung | 230 Volt |
Anschlusswert | 9147 Watt |
Frequenz | 50 Hz |
Allgemeine Merkmale | |
Farbe | Edelstahl |
Gewicht | 43 kg |
Breite | 500 mm |
Höhe | 858 mm |
Tiefe | 600 mm |
Lieferumfang | Elektroherd, Bedienungsanleitung, 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost |
Hersteller Artikelnummer | 943004661 |
Energieverbrauchsangaben | |
Hersteller | AEG |
Betriebsart | Netzbetrieb |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch Heiß-/Umluft Standardprogramm | 0.89 kWh |
Energieverbrauch in kWh für die Beheizungsart Heißluft / Umluft bei Standardbeladung | |
Energieverbrauch Konventionell Standardprogramm | 0.71 kWh |
Energieverbrauch in kWh für die Beheizungsart Konventionell bei Standardbeladung | |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 60 Liter |
Nutzbares Volumen der Backröhre in Liter |
Weiterführende Links zu "Standherd 50 cm 47095VD-MN"
Zuletzt angesehen