- Artikel-Nr.: SW10041
Besondere Ausstattung Inverter Linear Kompressor™ (Super Leise) Total No Frost (Nie... mehr
Produktinformationen "LG Kühlgefrierkombination GBB60NSZHE"
Besondere Ausstattung
- Inverter Linear Kompressor™ (Super Leise)
- Total No Frost (Nie wieder abtauen)
- Features für mehr Frische: FRESH Balancer, Moist Balance Crisper, FRESH Converter
- Smart Diagnosis™ (telefonische Fehlerdiagnose)
- Zero Clearance (komfortable Schubladenentnahme bereits bei 90 Grad Türöffnungswinkel)
- LED Innenbeleuchtung
- Digitaldisplay mit Temperaturregelung
TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Nutzinhalt gesamt | 343 Liter |
Lagerzeit bei Störung | 16 Std. |
KÜHLTEIL | |
Umluftventilation | ja |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
Anzahl Türfächer | 4 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Besondere Merkmale Kühlteil | 4 Security-Glas-Abstellflächen, 4 Türfächer, 2 transparente Schubladen, Weinregal |
GEFRIERTEIL | |
Gefrierkapazität | 14 kg / 24 h |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 3 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
No Frost (verminderte Eisbildung) | ja |
Schnellgefrierfunktion | ja |
Besondere Merkmale Gefrierteil | 2 transparente Schubladen, 1 Big Box für größeres Gefriergut |
AUSSTATTUNG | |
Gefrierfach | ja |
Anzahl Türen | 2 |
Innenbeleuchtung | ja |
Besondere Merkmale | Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar, Digitaldisplay mit Temperaturregelung, Inverter Linear Kompressor (Super Silent), Kindersicherung, Smart Diagnosis™ (telefonische Fehlerdiagnose), Zero Clearance (komfortable Schubladenentnahme bereits bei 90 Grad Türöffnungswinkel), Fresh Balancer (variable feuchtigkeitsregulierende Oberfläche für Obst oder Gemüselagerung), Fresh Converter (nach Bedarf regelbares Fach für längere Lagerung von Fleisch, Fisch oder Gemüse), Metall Applikationen im Gefrier- und Kühlteil, Easy Open Handle |
ANZEIGE/STEUERUNG | |
Display | ja |
ENERGIEVERSORGUNG | |
Energieverbrauch | 0.34 kWh |
ALLGEMEINE MERKMALE | |
Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 2010 mm x 686 mm |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 595 mm |
Höhe | 2010 mm |
Tiefe | 686 mm |
Gewicht | 96 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 66.1 x 211.5 x 76.1 cm |
Hersteller Artikelnummer | GBB60NSZHE.ANSQEUR |
ENERGIEVERBRAUCHSANGABEN | |
Hersteller | LG |
Modellname / -kennzeichen: | GBBNSZHE |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Jährlicher Energieverbrauch | 125 kWh/Jahr |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | |
Nutzinhalte der Kühlfächer | 250 Liter |
Nutzinhalte der Kühlfächer | |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 93 Liter |
Nutzinhalte aller Gefrierfächer | |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Klimaklasse | SN, T |
Luftschallemission | 37 dB (A) |
Geräuschemission in db(A) | |
Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
Weiterführende Links zu "LG Kühlgefrierkombination GBB60NSZHE"
Zuletzt angesehen