- Artikel-Nr.: SW10042
VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch Energieeffizienz A+++: kühlt... mehr
Produktinformationen "Bosch Kühlgefrierkombination KGE36AW42"
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch
- Energieeffizienz A+++: kühlt besonders sparsam.
- LowFrost: seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch
- FlexShelf: bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- VarioZone: mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- TouchControl Bedienung: komfortable Regelung der Temperatur über Sensorfelder, leichte Ablesbarkeit.
TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Kältemittel | R600a |
Nutzinhalt gesamt | 304 Liter |
Lagerzeit bei Störung | 35 Std. |
KÜHLTEIL | |
Steuerung | elektronisch |
Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
Anzahl Türfächer | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Besondere Merkmale Kühlteil | 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, 3 Türabsteller, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Butter-/Käsefach mit Klappe, SuperKühlen, Abtau-Automatik, 1 flexible Innenschale in MultiBox |
GEFRIERTEIL | |
Gefrierkapazität | 14 kg / 24 Std |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 3 |
Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
Besondere Merkmale Gefrierteil | LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, ****-Gefrierraum: 88 l Nutzinhalt, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon, 1 BigBox, Super-Gefrieren, Gefriergut-Kalender |
AUSSTATTUNG | |
Gefrierfach | ja |
Türanschlag | wechselbar |
Anzahl Türen | 2 |
Besondere Merkmale | Türen weiß, Seitenwände weiß, Vertikaler Stangengriff, LED Beleuchtung, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Komfort und Sicherheit , TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar, Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion, Urlaubsschaltung, Abtau-Automatik |
ANZEIGE/STEUERUNG | |
Temperaturanzeige Kühlteil | ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | ja |
Temperatur regelbar Kühlteil | ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | ja |
ENERGIEVERSORGUNG | |
Anschlusswert | 160 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 10 Ampere |
ALLGEMEINE MERKMALE | |
Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 1860 mm x 650 mm |
Farbe | Weiß |
Länge Anschlusskabel | 2400 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 mm |
Breite | 600 mm |
Höhe | 1860 mm |
Tiefe | 650 mm |
Gewicht | 79 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 65.5 x 192 x 77 cm |
Hersteller Artikelnummer | KGE36AW42 |
ENERGIEVERBRAUCHSANGABEN | |
Hersteller | BOSCH |
Modellname / -kennzeichen: | KGE36AW42 |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Jährlicher Energieverbrauch | 149 kWh/Jahr |
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | |
Nutzinhalte der Kühlfächer | 215 Liter |
Nutzinhalte der Kühlfächer | |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 89 Liter |
Nutzinhalte aller Gefrierfächer | |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Klimaklasse | SN, T |
Luftschallemission | 38 dB (A) |
Geräuschemission in db(A) | |
Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
Weiterführende Links zu "Bosch Kühlgefrierkombination KGE36AW42"
Zuletzt angesehen